Produkto | Ideala nova dezajno progresema lenso 13+4mm | Indekso | 1.49/1.56/1.60/1.67/1.74 |
Materialo | CR-38/NK-55/MR-8/MR-7/MR-174 | ABBE -valoro | 58/38/42/38/33 |
Diametro | 70/65mm | Kovado | UC/HC/HMC/SHMC |
Bazo | Agordita aŭ (N1.56) -1.48D ; -3.59D ; -4.59D; -6.02d; | Aldoni gamon | 0,75d ~ 3.50d |
Originala 13+3mm | Nova Generacio 13+4 Miopio | Nova Generacio 13+4 Presbyopia | |
Far Vision Zone | ★★★★ ☆ | ★★★★★ | ★★★★ |
Meza Distanca Transira Zono | ★★★ ☆ | ★★★★ ☆ | ★★★★★ |
Komputila legado | ★★★★ | ★★★★ ☆ | ★★★★★ |
Leganta Zono | ★★★★ | ★★★ ☆ | ★★★★ |
Portante adaptecon | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
*Komparo de tri progresemaj projektaj rendimentaj indikiloj
1. Ni plilarĝigis la larĝon de la fora mezurada areo al plena kalibro, provizante al la portanto pli bonan portan sperton kaj pli larĝan vidkampon;
2.
3. La progresiva kanalo estas signife pli larĝa, kaj la larĝo de la 50-kavo-kanalo kaj la 100-kava kanalo estis optimumigita je ĉirkaŭ 15% kompare kun la originala dezajno;
4. Optimumigi la maksimuman astigmatisman parton de la blinda areo, kaj la rilatumo de maksimuma astigmatismo por aldoni estas reduktita de 95% al 71 ~ 76%.
● Progresemaj lensoj estas desegnitaj kun laŭgrada kurbo, kiu permesas al la okuloj facile transiri de unu potenco al la sekva. Ĉi tio povas helpi redukti vidan distordon kaj provizi pli naturan spektantan sperton ol tradiciaj bifokaj aŭ trifokaj lensoj. Kiam vi taŭgas por progresivaj lensoj, optometristo prenos multoblajn mezuradojn por certigi, ke la lensoj estas poziciigitaj ĝuste sur la kadro. Ĉi tio gravas, ĉar la malĝusta lokigo povas kaŭzi vidan distordon aŭ kapdolorojn.